Electric Bicycles
E-BIKE FOLDING
| Specifications | |
|---|---|
| Dimension | 1630×700×1000mm |
| Motor | 350W Brushless |
| Battery Type | 48V20AH Lithium Battery |
| Controller | 12MOS Tube |
| Intelligent Charger | 48V3A |
| Charging Time | 6-8HRS |
| Maximum Design Speed | 80KM/H |
| Range | 80-100KM |
| Wheelbase | 1010mm |
| Ground Clearance | 160mm |
| Loading Capacity | 100KG |
| Climbing Angle | |
| Braking System | F and R Disc |
| Tire Size | F and R; 250-10 |
| Net Weight | 63.5KG |
| SKD Packing Dimension | 1470×320×660mm |
| Optional Color | BLACK/WHITE/RED |




Reviews
There are no reviews yet.